![]() |
Self Priming
Pumps
Model
- Saraswati SC
Performance Chart
| TYPE | HP | KW | RPM (SYN) |
PIPE SIZE | TOTAL HEAD in METERS (FEET) (STATIC SUCTION LIFT +STATIC DELIVERY +HEAD LOSS DUE TO FRICTION IN PIPE ) | |||||||||||||||||||
| MM | INCH | 6 (20) | 8 (26) | 10 (33) | 12 (40) | 14 (46) | 16 (53) | 18 (59) | 20 (66) | 22 (73) | 24 (79) | 26 (86) | 28 (92) | 30 (99) | 32 106) | 34 (112) | 36 (119) | 38 (125) | 40 (132) | 42 (139) | ||||
| DISCHARGE in LPH - ( SELF PRIMING UPTO 8 METERS ) | ||||||||||||||||||||||||
| SC 052 | 0.5 | 0.37 | 3000 | 25x25 | 1"x1" | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1550 | 1420 | 1280 | ||||||||
| SC 12 | 1.0 | 0.75 | 3000 | 25x25 | 1"x1" | 3500 | 3350 | 3200 | 3050 | 2900 | 2700 | 2550 | 2400 | 2250 | 2060 | 1900 | 1750 | 1600 | 1420 | 1250 | 1100 | |||
Dimension Drawing

| MODEL | HP | kW | A (mm) | B (mm) | DIMENSIONS in mm | ||||||||||||
| C | h1 | h2 | H | L | P | L | S (Dia) | W | X | Y | Z | ||||||
| SC 052 | 0.5 | 0.37 | 25 | 25 | 67 | 71 | 76 | 221 | 271 | 112 | 271 | 7 | 136 | 80 | 80 | 35 | |
| SC 12 | 1.0. | 0.75 | 25 | 25 | 75 | 82 | 95 | 202 | 340 | 125 | 340 | 10 | 164 | 100 | 105 | 39 | |
| Contact Us || Disclaimer || Home |