![]() |
High Discharge Pump
Model
- Ganga MSP
Performance Chart
| TYPE | HP | KW | RPM (SYN) |
PIPE SIZE | TOTAL HEAD IN METERS (FEET) (STATIC SUCTION LIFT +STATIC DELIVERY +HEAD LOSS DUE TO FRICTION IN PIPE ) | |||||||||||||||||||
| MM | INCH | 6 (20) | 8 (26) | 10 (33) | 12 (40) | 14 (46) | 16 (53) | 18 (59) | 20 (66) | 22 (73) | 24 (79) | 26 (85) | 28 (92) | 30 (99) | 32 106) | 34 (112) | 36 (119) | 38 (125) | 40 (132) | 42 (139) | ||||
| DISCHARGE in LPM | ||||||||||||||||||||||||
| MSP 052B | 0.5. | 0.37 | 3000 | 32X25 | 11/4"x1" | 155 | 142 | 129 | 110 | 90 | 62 | |||||||||||||
| MSP12A | 1.0. | 0.75 | 3000 | 25x25 | 1"x1" | 148 | 138 | 130 | 119 | 108 | 95 | 80 | 63 | 35 | ||||||||||
| MSP 12B | 1.0. | 0.75 | 3000 | 32x25 | 11/4"x1" | 180 | 165 | 148 | 130 | 108 | 75 | |||||||||||||
| MSP 12D | 1.0. | 0.75 | 3000 | 40x32 | 11/2"x 11/4" | 189 | 179 | 170 | 158 | 144 | 130 | 113 | 92 | |||||||||||
| MSP 12G | 1.0. | 0.75 | 3000 | 50x50 | 2"x2" | 296 | 264 | 230 | 190 | |||||||||||||||
| MSP 152E | 1.5. | 1.10 | 3000 | 40x40 | 11/2"x11/2" | 234 | 212 | 184 | 152 | 115 | ||||||||||||||
| MSP152G | 1.5. | 1.10 | 3000 | 50x50 | 2"x2" | 400 | 375 | 336 | 290 | 190 | ||||||||||||||
| MSP 22E | 2.0. | 1.50 | 3000 | 40x40 | 11/2"x11/2" | 242 | 240 | 236 | 229 | 216 | 195 | 157 | ||||||||||||
| MSP 22F | 2.0. | 1.50. | 3000 | 50x40 | 2"x11/2" | |||||||||||||||||||
| MSP 22G | 2.0. | 1.50. | 3000 | 50x50 | 2"x2" | 500 | 468 | 440 | 417 | 380 | 300 | |||||||||||||
Dimension Drawing

| MODEL | HP | kW | A (mm) | B (mm) | DIMENSIONS in mm | ||||||||||||
| C | h1 | h2 | H | L | P | S (Dia) | W | X | Y | Z | |||||||
| MSP 052B | 0.50 | 0.37 | 30 | 25 | 49 | 85 | 110 | 219 | 323 | 100 | 12 | 182 | 54 | 51 | 71 | ||
| MSP12A | 1.00 | 0.75 | 25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 240 | 370 | 150 | 10 | 203 | 73 | 40 | - | ||
| MSP 12B | 1.0. | 0.75 | 30 | 25 | 50.5 | 100 | 115 | 240 | 352 | 100 | 14 | 203 | 55.5 | 51.5 | 75 | ||
| MSP 12D | 1.0. | 0.75 | 40 | 30 | 51 | 100 | 135 | 260 | 352 | 100 | 14 | 203 | 56 | 51 | 75 | ||
| MSP 12G | 1.0. | 0.75 | 50 | 50 | 59 | 100 | 149 | 271 | 362 | 100 | 14 | 203 | 64 | 53 | 75 | ||
| MSP 152E | 1.5. | 1.10. | 40 | 40 | 58.5 | 120 | 127 | 269 | 422 | 100 | 12 | 200 | 63.5 | 56.5 | 90 | ||
| MSP152G | 1.5. | 1.10. | 50 | 50 | 60.5 | 120 | 143 | 285 | 428 | 100 | 12 | 190 | 65.5 | 62.5 | 90 | ||
| MSP 22E | 2.0. | 1.50. | 40 | 40 | 58.5 | 120 | 127 | 269 | 422 | 100 | 12 | 200 | 63.5 | 56.5 | 90 | ||
| MSP 22F | 2.0. | 1.50. | 50 | 40 | 52 | 120 | 150 | 294 | 416 | 100 | 12 | 197 | 57 | 57 | 90 | ||
| MSP 22G | 2.0. | 1.50. | 50 | 50 | 60.5 | 120 | 143 | 285 | 428 | 100 | 12 | 190 | 65.5 | 62.5 | 90 | ||
| Contact Us || Disclaimer || Home |